| Nama merek: | REEU |
| Nomor Model: | TG-T650 |
| Moq: | 200 PCS |
| harga: | $150-$350 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 pcs/hari |
Spesifikasi utama/Fitur Khusus:
Spesifikasi:
| Model | X20MAX | |
| foto | ||
| Jenis model | Stasiun pembersih diri LDS+ | |
| Robot | Navigasi | LDS |
| Menghindari rintangan | LDS + inframerah | |
| Panggilan suara real-time | Tidak. | |
| Pemantauan video real-time | Tidak. | |
| Prompt suara | Tidak ada | |
| Deteksi karpet (turbo karpet) | Sensor ultrasonik | |
| Jumlah sikat samping | 1 | |
| Daya rata-rata satuan | 50W | |
| Ventilator pembersih vakum | 6000Pa | |
| Kebisingan | ≤ 62dB | |
| Kapasitas kotak debu | 400 ml | |
| Jenis tangki air | Tangki air listrik (bisa dilepas) | |
| Aplikasi deterjen | Ya, aku tahu. | |
| Kapasitas tangki air | 230 ml | |
| Jenis mop | Mopp berputar ganda (diangkat) | |
| Sistem filtrasi | 3 lapisan (filter H13) | |
| Sudut pendakian | 15° | |
| Cahaya matahari yang kuat | Ya. | |
| Karpet Hitam | Ya. | |
| Di atas ketinggian rintangan | 20 mm | |
| Modus pembersihan | Auto, spot, jadwal, zig-zag | |
| Jadwal pembersihan | Ya, aku tahu. | |
| Mode pengisian | Otomatis / Manual | |
| Tegangan masukan | 24V | |
| arus masuk | 1.0A | |
| Arus operasi | 1.5A | |
| Baterai Li-ion | 5200mAh/ 14,4V | |
| Waktu kerja | 180 menit | |
| Waktu Pengisian | 5H | |
| Area pembersihan (1 biaya) | 400m2 | |
| Sensor tebing | 4PCS | |
| Roda Pengemudi | Motor tanpa sikat | |
| Sensor suspensi roda pengemudi | Ya, aku tahu. | |
| Sensor mekanik anti tabrakan | 2PCS | |
| Sensor listrik anti tabrakan | 10PCS | |
| Sensor tepi | Sensor TOF LDS+1 | |
| Sensor penerima inframerah | 6PCS | |
| Ukuran badan utama | 350 × 350 × 97 | |
| Stasiun | Pemurnian Sendiri | Ya, aku tahu. |
| Durasi Pengeringan Mopp | 2H (set via App) | |
| Suhu Angin Panas | 40-45°C | |
| Solusi pembersih penambahan otomatis | Opsional | |
| Tray pembersih yang bisa dilepas | Ya. | |
| Mopp pencuci air panas | Ya. | |
| Pengisian air otomatis tangki air robot | Ya, aku tahu. | |
| 433 modul komunikasi | Ya, aku tahu. | |
| Elektrolisis air | Opsional | |
| Kapasitas kantong debu | 3.5L | |
| Kapasitas Tangki Bersih | 4L | |
| Kapasitas Tangki Limbah | 4L | |
| Kekuatan Penyedot Kipas | 28±2KPA | |
| Durasi vakum | 10S | |
| Dimensi | 400*286*445mm | |
| APP | APP | AmareyBot/Smart Life |
| Mode Peta | Peta pintar | |
| Panggilan suara real-time | Tidak. | |
| Pemantauan video real-time | Tidak. | |
| Pengaturan Area No-Go APP | Ya, aku tahu. | |
| Membersihkan area target/ PIN N GO | Ya, aku tahu. | |
| Kembali membersihkan | Ya, aku tahu. | |
| Pembersihan zona | Ya, aku tahu. | |
| OTA | Ya, aku tahu. | |
| Kemasan | Kemasan | kotak hadiah + karton |
| Ukuran Paket | 443*505*512 | |
| Berat bersih | 14.2kg | |
| Berat Bruto | 18.9KG | |
| Pemuatan kontainer | 20GP: 280 pcs; 40HC: 615 pcs |
|
| Sertifikasi | Sertifikat produk. | CE,CB |
| Baterai yang pasti. | MSDS, UN38.3, Laporan transportasi laut/udara |
|
![]()